Prone Service Class 2002-2003 Final results

AVERAGE SERVICE CLASS ent no. DIV div no. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Agg TOT DIV
DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT pts posn
                                                               
195.22 R. Packham   V~1   97 95 192 L 98 100 198 W 97 98 195 W 96 97 193 W 99 97 196 W 97 97 194 L 98 96 194 W 99 98 197 W 97 97 194 W 99 97 196 L 1949 14 2
196.78 G. Greenway   V~1   97 98 195 W 97 97 194 W 98 96 194 W 97 97 194 W 99 99 198 W 100 98 198 W 100 98 198 W 100 99 199 W 99 99 198 W 100 98 198 W 1966 20 1
189.00 D. Hannam   V~1   95 92 187 L 93 95 188 L 96 91 187 L 97 93 190 W 96 91 187 W 95 97 192 W 95 91 186 L 98 90 188 L 99 95 194 L 97 92 189 W 1888 8 4
188.00 J. Burnhill   V~1   95 92 187 W 95 94 189 W 92 93 185 L 97 92 189 L 95 91 186 L 95 93 188 L 94 95 189 W 94 96 190 L ncr   0 L ncr   0 L 1503 6 5
185.67 B.K. Roy   V~1   100 92 192 W 92 96 188 L 95 85 180 L 97 93 190 L 93 94 187 L 93 94 187 L 94 94 188 L 94 92 186 L 91 89 180 L 93 92 185 L 1863 2 6
190.78 M. Hutton   V~1   94 92 186 L 92 87 179 L 96 96 192 W 96 92 188 L 94 93 187 L 96 94 190 W 96 95 191 L 98 99 197 W 99 96 195 W 100 98 198 W 1903 10 3
180.67 J.W. Fennell   V~2   93 90 183 W 91 93 184 L 91 98 189 W 94 93 187 W 90 91 181 T 90 90 180 L 88 91 179 L 87 80 167 L 93 93 186 W 88 85 173 L 1809 9 3
183.56 T. Jackson   V~2   93 86 179 L 94 90 184 T 91 99 190 W 95 95 190 W 94 88 182 W 93 93 186 W 92 94 186 W 88 77 165 L 90 91 181 W 96 92 188 W 1831 15 2
188.44 M.J. West   V~2   93 94 187 W 94 98 192 W 94 88 182 L 91 91 182 W 92 97 189 W 98 91 189 W 94 96 190 W 97 94 191 W 96 97 193 W 92 96 188 W 1883 18 1
181.44 A.J. Woodcock   V~2   95 89 184 L 96 91 187 W 92 88 180 L 92 89 181 L 88 95 183 L 90 91 181 W 93 91 184 W 91 82 173 W 90 90 180 L 94 90 184 L 1817 8 4
180.44 M.J. Welsh   V~2   94 92 186 L 91 90 181 L 92 91 183 W 93 88 181 L 96 85 181 L 93 89 182 L 90 93 183 L 90 88 178 L 93 84 177 L 88 90 178 L 1810 2 6
180.89 P. Sheaf   V~2   93 92 185 W 94 90 184 T 88 87 175 L 93 88 181 L 90 91 181 T 84 84 168 L 90 90 180 L 93 90 183 W 93 92 185 L 98 93 191 W 1813 8 5
172.67 K. Brewer   V~3   91 86 177 T 90 82 172 L 89 85 174 W 92 92 184 W 88 83 171 L 78 71 149 L 87 86 173 W 91 80 171 W 84 90 174 L 89 97 186 W 1731 11 3
172.78 Mrs. L. Renshaw   V~3   89 88 177 T 92 81 173 W 89 90 179 W 88 86 174 W 90 79 169 L 88 91 179 W 83 86 169 L 80 84 164 W 88 87 175 W 90 83 173 W 1732 15 1
171.11 R.J.G. Nation   V~3   89 90 179 W 88 87 175 W 91 86 177 L 84 87 171 L 92 92 184 W 89 93 182 W 88 83 171 L 85 76 161 L 80 68 148 L 85 86 171 W 1719 10 4
163.00 L. Onglea   V~3   85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 85 78 163 L 1630 0 6
173.11 D.M. Carter   V~3   86 83 169 L 84 94 178 W 85 90 175 T 86 88 174 L 89 85 174 W 80 87 167 L 90 84 174 W 87 83 170 L 92 84 176 W 84 86 170 L 1727 9 5
171.11 A.A. Piper   V~3   93 88 181 W 77 87 164 L 85 90 175 T 83 91 174 W 85 88 173 W 95 85 180 W 90 84 174 W 90 94 184 W 78 83 161 W 77 78 155 L 1721 15 2
170.78 I. Drury   V~4   90 84 174 W 89 83 172 W 85 84 169 W 87 82 169 W 81 84 165 W 76 86 162 W 80 84 164 L 90 87 177 W 96 88 184 W 88 87 175 W 1711 18 1
172.67 G.J. Little   V~4   86 82 168 L 87 89 176 W 89 85 174 W 80 84 164 W 78 57 135 L 81 80 161 L 97 88 185 W 99 92 191 W 96 92 188 W 94 86 180 W 1722 14 2
174.33 C. Jones   V~4   88 82 170 L 88 82 170 L 86 85 171 L 87 83 170 L 92 87 179 W 88 87 175 L 92 87 179 W 92 88 180 L 90 83 173 T 89 83 172 W 1739 7 4
161.00 P. Fortean   V~4   84 77 161 L 84 77 161 L 84 77 161 L 84 77 161 L 84 77 161 L 84 77 161 W 84 77 161 L 84 77 161 L 84 77 161 L 84 77 161 L 1610 2 6
171.44 A. Cattermole   V~4   91 87 178 W 86 79 165 W 93 83 176 W 88 73 161 L 79 83 162 W 89 89 178 W 84 88 172 W 90 90 180 W 97 77 174 L 89 86 175 L 1721 14 3
163.44 R.H.A. Loweth   V~4   79 83 162 W 87 85 172 L 89 79 168 L 87 85 172 W 74 82 156 L 85 67 152 L 85 72 157 L 69 80 149 L 85 88 173 T 90 82 172 L 1633 5 5
170.78 P. Matthews   V~5   83 88 171 L 90 83 173 W 81 80 161 W 82 82 164 T 85 86 171 L 82 78 160 L 88 85 173 W 84 92 176 W 91 87 178 W 94 87 181 W 1708 13 2
159.67 N. Royall   V~5   84 91 175 W 69 84 153 L 82 76 158 L 88 93 181 W 76 60 136 L 87 87 174 W 82 80 162 L 83 80 163 W 74 85 159 W 80 71 151 L 1612 10 5
170.78 E. More   V~5   66 77 143 L 74 75 149 L 93 94 187 W 92 94 186 W 92 92 184 W 89 93 182 W 83 87 170 L 80 71 151 L 82 85 167 L 77 84 161 W 1680 10 4
152.00 S.M. Le Ryefell   V~5   82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 82 70 152 L 1520 0 6
167.44 A. Walker   V~5   91 92 183 W 83 73 156 W 83 78 161 W 83 81 164 T 93 88 181 W 91 79 170 L 89 86 175 W 89 72 161 L 81 84 165 L 92 82 174 W 1690 13 3
172.11 J. Lees   V~5   88 80 168 W 85 80 165 W 82 76 158 L 80 80 160 L 96 89 185 W 96 88 184 W 92 87 179 W 87 86 173 W 85 88 173 W 86 86 172 L 1717 14 1
160.44 T.N. Read   V~6   85 83 168 W 74 72 146 L 86 73 159 W 86 84 170 L 81 76 157 L 78 86 164 L 70 73 143 L 78 81 159 W 95 84 179 W 83 84 167 L 1612 8 5
164.44 M. Matthews   V~6   75 84 159 L 80 83 163 W 86 83 169 W 74 75 149 W 72 81 153 L 80 85 165 W 85 84 169 W 89 72 161 T 85 87 172 W 90 89 179 W 1639 15 2
158.00 J. Turner   V~6   84 84 168 W 76 83 159 W 81 76 157 L 77 72 149 L 79 80 159 W 79 82 161 L 87 81 168 W 80 81 161 T 87 86 173 L 61 74 135 W 1590 11 3
130.00 W.O. Patton   V~6   70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 70 60 130 L 1300 0 6
163.78 S. Lavin   V~6   61 77 138 L 80 77 157 W 85 76 161 L 85 88 173 W 84 87 171 W 84 88 172 W 88 86 174 W 80 79 159 L 83 68 151 L 77 79 156 L 1612 10 4
169.56 P.W. Rudd   V~6   83 68 151 W 81 44 125 L 89 97 186 W 84 83 167 W 81 87 168 W 87 89 176 W 77 90 167 L 86 92 178 W 87 88 175 W 90 94 184 W 1677 16 1
160.78 P. Phillips   V~7   86 76 162 W 77 78 155 L 84 82 166 W 66 75 141 L 85 81 166 W 74 76 150 L 77 90 167 W 82 82 164 W 85 82 167 W 87 84 171 W 1609 14 1
163.22 J. Wilson   V~7   80 53 133 L 72 76 148 L 86 76 162 W 83 95 178 W 88 84 172 W 86 82 168 W 78 67 145 L 79 84 163 W 89 76 165 W 82 86 168 W 1602 14 2
154.78 P. Barratt   V~7   88 89 177 W 80 86 166 W 66 77 143 L 52 82 134 L 84 75 159 W 82 77 159 W 74 85 159 L 73 86 159 L 84 79 163 W 67 84 151 W 1570 12 3
126.00 N.O. Severn   V~7   68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 68 58 126 L 1260 0 6
143.89 R. Law   V~7   78 75 153 L 70 63 133 W 80 75 155 W 83 86 169 W 69 68 137 L 70 71 141 L 82 60 142 W 80 47 127 L 54 84 138 L 77 76 153 L 1448 8 5
151.00 M.S. Rigby   V~7   83 72 155 W 85 76 161 W 84 52 136 L 74 78 152 W 78 73 151 L 88 76 164 W 67 83 150 W 73 68 141 W 79 73 152 L 73 79 152 L 1514 12 4
160.22 M. Carton   V~8   71 68 139 L 52 66 118 L 85 88 173 W 89 83 172 W 85 88 173 W 79 86 165 W 72 78 150 W 83 78 161 W 87 78 165 W 84 81 165 W 1581 16 1
139.89 G.E. Atkinson   V~8   78 63 141 W 72 77 149 W 75 55 130 L 58 72 130 L 71 74 145 W 75 70 145 L 73 61 134 W 85 68 153 W 66 68 134 W 64 75 139 W 1400 14 2
137.78 A. Farmer   V~8   75 31 106 L 80 80 160 W 82 65 147 W 79 51 130 W 63 55 118 L 57 77 134 L 78 67 145 L 71 61 132 L 56 78 134 W 77 63 140 W 1346 10 3
137.22 P. Stevens   V~8   64 63 127 L 63 63 126 W 77 66 143 L 70 73 143 W 65 64 129 W 79 80 159 W 67 69 136 L 77 65 142 L 60 60 120 L 72 65 137 L 1362 8 4
127.00 D. Wolsley   V~8   52 65 117 W 41 52 93 L 69 70 139 W 75 68 143 L 63 77 140 L 76 84 160 W 67 70 137 W 54 53 107 L 61 58 119 L 44 61 105 L 1260 8 5
125.89 J. Thorne   V~8   75 59 134 W 60 61 121 L 48 58 106 L 46 78 124 L 58 83 141 L 75 69 144 L 65 62 127 L 84 68 152 W 45 55 100 L 56 62 118 L 1267 4 6

Last Updated on 09/07/03
By Terence Smith
.htmlL>