Service Class 2000 - 2001

SERVICE CLASS ent.no DIV div.no Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Agg TOT DIV Entrant DIV
DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT pts posn
                                                               
I. Griffiths   S~1   98 98 196 W 100 94 194 W 98 96 194 W 99 96 195 W 98 97 195 W 99 98 197 W 99 98 197 W 98 97 195 W 99 96 195 W 95 96 191 T 1949 19 1 I. Griffiths C~1
G. Greenway   S~1   96 96 192 L 98 97 195 W 96 98 194 W 99 95 194 W 96 94 190 W 97 98 195 L 98 96 194 W 99 95 194 W 99 96 195 W 95 95 190 W 1933 16 2 G. Greenway S~1
T. Jackson   S~1   92 95 187 T 94 97 191 L 97 91 188 L 96 95 191 W 94 93 187 L 92 97 189 L 96 88 184 L 98 89 187 L 97 93 190 L 93 94 187 T 1881 4 6 T. Jackson S~1
D. Johnson   S~1   87 89 176 L 96 97 193 W 96 95 191 L 94 97 191 L 98 100 198 W 91 92 183 L 89 95 184 W 97 97 194 L 94 98 192 L 94 93 187 T 1889 7 4 D. Johnson S~1
J. Fennell   S~1   97 90 187 T 94 93 187 L 93 97 190 W 94 92 186 L 90 96 186 L 95 96 191 W 89 85 174 L 86 91 177 L 92 91 183 L 92 95 187 L 1848 5 5 J. Fennell S~1
L. King   S~1   97 95 192 W 97 95 192 L 94 91 185 L 92 88 180 L 99 92 191 L 97 95 192 W 96 91 187 L 97 92 189 W 97 96 193 W 98 93 191 T 1892 9 3 L. King S~1
T. Smith   S~2   93 92 185 L 97 91 188 W 96 94 190 W 98 88 186 W 93 95 188 L 95 93 188 W 94 95 189 L 98 93 191 W 87 88 175 L 99 99 198 W 1878 12 2 T. Smith S~2
P. Sheaf   S~2   97 94 191 W 94 87 181 W 97 92 189 W 93 93 186 L 91 87 178 L 86 88 174 L 92 91 183 L 89 93 182 L 94 91 185 W 92 88 180 L 1829 8 5 P. Sheaf S~2
C. Lee   S~2   96 90 186 W 96 90 186 L 95 89 184 L 93 93 186 W 97 93 190 W 98 94 192 W 100 98 198 W 98 95 193 W 95 95 190 W 99 90 189 W 1894 16 1 C. Lee S~2
N. Leaper   S~2   92 92 184 W 92 94 186 L 95 83 178 L 94 96 190 W 95 90 185 L 87 91 178 L 93 80 173 L 92 92 184 L 91 82 173 L 92 90 182 L 1813 4 6 N. Leaper S~2
M. West   S~2   91 91 182 L 95 98 193 W 88 87 175 L 93 91 184 L 92 94 186 W 92 95 187 L 94 92 186 W 99 97 196 W 86 94 180 W 98 95 193 W 1862 12 3 M. West S~2
R. Packham   S~2   93 89 182 L 90 90 180 L 94 93 187 W 98 86 184 L 95 97 192 W 95 98 193 W 100 93 193 W 95 89 184 L 93 92 185 L 94 97 191 L 1871 8 4 R. Packham S~2
M. Welsh   S~3   89 88 177 L 89 89 178 L 97 92 189 W 96 93 189 W 93 94 187 W 93 89 182 L 94 91 185 W 94 89 183 W 91 88 179 L 89 92 181 W 1830 12 1 M. Welsh S~3
J. Fothergill   S~3   92 92 184 W 89 93 182 L 87 96 183 L 91 88 179 L 97 93 190 W 91 92 183 W 94 89 183 W 93 92 185 W 97 83 180 L 92 76 168 L 1817 10 5 J. Fothergill S~3
T. Read   S~3   89 86 175 W 90 94 184 W 95 93 188 W 93 85 178 W 94 94 188 W 90 85 175 L 92 88 180 L 90 90 180 L 91 85 176 W 91 84 175 L 1799 12 2 T. Read S~3
R. Richmond   S~3   93 77 170 L 92 94 186 W 93 90 183 L 93 92 185 W 88 91 179 L 95 88 183 L 91 94 185 W 87 92 179 L 92 94 186 W 96 95 191 W 1827 10 4 R. Richmond S~3
D. Hannam   S~3   85 87 172 L 90 88 178 L 88 93 181 W 94 87 181 L 97 89 186 L 95 88 183 W 93 91 184 L 96 92 188 W 95 92 187 W 95 93 188 W 1828 10 3 D. Hannam S~3
C. Boucher   S~3   86 89 175 W 92 91 183 W 90 85 175 L 91 85 176 L 93 87 180 L 93 94 187 W 94 87 181 L 86 92 178 L 85 85 170 L 91 86 177 L 1782 6 6 C. Boucher S~3
C. Jones   S~4   90 85 175 L 91 87 178 W 90 86 176 W 91 86 177 W 90 79 169 L 92 90 182 W 91 89 180 W 87 91 178 W 91 89 180 W 93 87 180 L 1775 14 1 C. Jones S~4
G. Lovegrove   S~4   88 90 178 W 87 90 177 W 89 88 177 W 89 81 170 L 89 87 176 W 87 91 178 L 91 90 181 W 92 88 180 W 88 76 164 L 86 94 180 W 1761 14 2 G. Lovegrove S~4
A. Walker   S~4   88 79 167 W 92 85 177 L 85 83 168 L 91 85 176 L 90 85 175 W 85 83 168 W 82 79 161 L 93 75 168 L 98 74 172 L 80 77 157 L 1689 6 6 A. Walker S~4
A. Alvey   S~4   85 84 169 T 82 88 170 L 83 87 170 L 83 90 173 W ncr ncr 0 L ncr ncr 0 L ncr ncr 0 L ncr ncr 0 L 83 88 171 W 87 87 174 W 1027 7 4 A. Alvey S~4
H. Richardson   S~4   87 78 165 L 81 93 174 W 86 83 169 W 86 88 174 L 80 83 163 L 86 80 166 L 75 82 157 W 88 89 177 L 86 89 175 L 82 88 170 L 1690 6 5 H. Richardson S~4
L. Renshaw   S~4   92 77 169 T 83 81 164 L 88 75 163 L 93 91 184 W 90 82 172 W 93 82 175 W 92 86 178 L 97 89 186 W 96 91 187 W 97 93 190 W 1768 13 3 L. Renshaw S~4
M. Rigby   S~5   86 76 162 W 85 76 161 W 84 82 166 W 86 85 171 W 88 82 170 W 90 86 176 W 89 76 165 W 83 82 165 T 87 65 152 L 93 88 181 W 1669 17 1 M. Rigby S~5
M. Appleby   S~5   83 77 160 L 81 72 153 L 86 81 167 W 83 87 170 W 74 72 146 L 86 81 167 L 82 88 170 W 84 85 169 W 88 75 163 L 81 83 164 L 1629 8 5 M. Appleby S~5
J. Lees   S~5   83 82 165 W 74 79 153 L 82 83 165 L 83 84 167 W 88 82 170 W 81 77 158 W 83 75 158 L 76 75 151 L 78 77 155 W 74 82 156 L 1598 10 4 J. Lees S~5
G. Shenton   S~5   91 81 172 W 80 84 164 T 85 78 163 L 83 68 151 L 85 75 160 L 83 83 166 W 84 87 171 L 85 80 165 T 85 86 171 W 82 86 168 W 1651 10 3 G. Shenton S~5
R. Nation   S~5   74 83 157 L 82 82 164 T 76 79 155 L 84 83 167 L 84 83 167 W 73 84 157 L 92 83 175 W 84 86 170 W 94 88 182 W 91 79 170 W 1664 11 2 R. Nation S~5
H. Bolton   S~5   88 72 160 L 88 67 155 W 74 87 161 W 73 85 158 L 80 75 155 L 82 70 152 L 67 69 136 L 85 81 166 L 70 73 143 L 61 73 134 L 1520 4 6 H. Bolton S~5
P. Bunston   S~6   65 81 146 L 75 81 156 W 69 86 155 W 80 84 164 W 81 90 171 W 84 76 160 W 66 62 128 L 73 79 152 L 78 59 137 W 86 86 172 W 1541 14 2 P. Bunston S~6
D. Steed   S~6   74 78 152 W 68 72 140 L 85 76 161 W ncr ncr 0 L 81 69 150 W 61 81 142 L 82 77 159 W 68 82 150 W 70 67 137 L 70 58 128 L 1319 10 3 D. Steed S~6
S. Lavin   S~6   86 70 156 W 84 67 151 L 58 74 132 L 79 78 157 W 75 77 152 W 74 75 149 L 83 77 160 W 61 51 112 L 75 71 146 L 76 76 152 L 1467 8 4 S. Lavin S~6
D. Cooper   S~6   89 53 142 W 72 67 139 W 79 60 139 L 86 79 165 W 63 78 141 L 70 87 157 W 81 76 157 W 87 79 166 W 85 86 171 W 86 78 164 W 1541 16 1 D. Cooper S~6
R. Bound   S~6   74 77 151 L 68 55 123 L 84 60 144 L 75 69 144 L 82 59 141 L 74 88 162 W 72 65 137 L 68 67 135 W 74 52 126 L 71 76 147 W 1410 6 6 R. Bound S~6
N. Royall   S~6   57 75 132 L 63 86 149 W 81 80 161 W 72 48 120 L 58 71 129 L 68 84 152 L 60 74 134 L 70 62 132 L 80 83 163 W 87 73 160 L 1432 6 5 N. Royall S~6
"Lord" Phelps   S~7   85 82 167 W 87 76 163 W 52 66 118 W 33 38 71 L 57 22 79 L 52 39 91 L 49 65 114 L 70 92 162 W 68 39 107 L 76 48 124 L 1196 8 4 "Lord" Phelps S~7
E. Steel   S~7   44 61 105 L 75 68 143 W 75 60 135 W 67 51 118 W 50 55 105 L 54 62 116 W 46 70 116 L 65 68 133 L 46 64 110 L 65 0 65 L 1146 8 5 E. Steel S~7
H. Howard   S~7   72 52 124 W 69 59 128 L 43 38 81 L 65 81 146 W 81 74 155 W 74 63 137 W 86 89 175 W 83 80 163 W ncr   0 L ncr   0 L 1109 12 3 H. Howard S~7
H. Ardluck   S~7   60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 L 60 55 115 W 60 55 115 W 1150 4 6 H. Ardluck S~7
K. Stather   S~7   72 47 119 L 60 62 122 W 58 58 116 W 61 55 116 W 77 61 138 W 64 56 120 L 79 66 145 W 69 76 145 L 68 57 125 W 44 56 100 W 1246 14 2 K. Stather S~7
A. Farmer   S~7   62 73 135 W 74 34 108 L 32 63 95 L 62 54 116 L 67 38 105 W 72 69 141 W 67 69 136 W 79 69 148 W 75 79 154 W 81 83 164 W 1302 14 1 A. Farmer S~7
P. Davison   S~8   57 30 87 L 64 56 120 W 72 40 112 W 51 32 83 W 55 45 100 L 62 56 118 L 85 59 144 W 71 56 127 W 73 73 146 L 81 66 147 L 1184 10 3 P. Davison S~8
G. Atkinson   S~8   66 59 125 W 38 46 84 L 32 23 55 L 64 64 128 W 39 50 89 W 59 77 136 W 85 69 154 L 79 77 156 W 67 55 122 W 44 61 105 L 1154 12 2 G. Atkinson S~8
R. Law   S~8   33 36 69 W 38 27 65 L 20 42 62 W 35 62 97 L 69 46 115 W 67 60 127 W 56 60 116 L 60 79 139 L 56 53 109 L 61 59 120 W 1019 10 4 R. Law S~8
Miss C. Ompletely   S~8   40 30 70 L 40 30 70 W 40 30 70 L 40 30 70 L 40 30 70 L 40 30 70 L 40 30 70 L 40 30 70 L 40 30 70 L 40 30 70 L 700 2 6 Miss C. Ompletely S~8
D. Wolsley   S~8   27 30 57 L 21 24 45 L 21 43 64 L 29 43 72 L 31 33 64 L 55 39 94 L 42 59 101 W 51 46 97 L 76 82 158 W 84 85 169 W 921 6 5 D. Wolsley S~8
J. Fielding   S~8   41 51 92 W 55 44 99 W 81 71 152 W 67 77 144 W 75 82 157 W 85 71 156 W 67 88 155 W 80 68 148 W 85 77 162 W 78 77 155 W 1420 20 1 J. Fielding S~8

Last Updated on 17/06/01
By Terence Smith
.htmlL>