Classic Class 2000-2001

CLASSIC CLASS ent. no. DIV div no. Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Agg TOT DIV Entrant DIV
DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT DEL RAP TOT RSLT pts posn
                                                               
N. Leaper   C~1   100 97 197 L 99 98 197 W 100 100 200 W 98 100 198 W 99 98 197 W 100 94 194 L 100 100 200 W 99 96 195 W 100 97 197 W 100 98 198 W 1973 16 1 N. Leaper C~1
C. Behn   C~1   99 100 199 W 99 96 195 L 96 96 192 L 100 99 199 W 100 96 196 L 99 98 197 W 100 100 200 W 98 99 197 W 99 98 197 L 99 98 197 W 1969 12 2 C. Behn C~1
L. King   C~1   99 98 197 T 96 98 194 L 98 98 196 W 98 99 197 W 97 96 193 L 98 97 195 W 96 99 195 L 99 93 192 L 99 95 194 L 98 98 196 W 1949 9 4 L. King C~1
C. Davis   C~1   100 95 195 W 100 99 199 W 100 97 197 L 100 90 190 L 100 96 196 W 100 92 192 L 98 98 196 W 98 93 191 L 99 99 198 W 99 95 194 L 1948 10 3 C. Davis C~1
T. Smith   C~1   97 100 197 T 97 98 195 L 99 98 197 W 98 94 192 L 98 99 197 W 96 93 189 L 96 96 192 L 96 97 193 L 95 94 189 L 96 96 192 L 1933 5 6 T. Smith C~1
A. Bowden   C~1   96 98 194 L 99 97 196 W 97 97 194 L 97 98 195 L 98 94 192 L 97 97 194 W 98 96 194 L 99 95 194 W 100 97 197 W 99 97 196 L 1946 8 5 A. Bowden C~1
R. Ellis   C~2   99 98 197 W 100 98 198 W 97 85 182 L 99 96 195 W 97 94 191 W 98 94 192 T 99 97 196 W 97 92 189 L 98 97 195 L 100 99 199 W 1934 13 1 R. Ellis C~2
A Pamment   C~2   98 95 193 L 96 94 190 L 98 95 193 L 97 98 195 W 97 93 190 L 95 97 192 T 97 94 191 W 96 97 193 L 96 99 195 W 99 98 197 W 1929 9 4 A Pamment C~2
I. Thomas   C~2   98 90 188 L 98 93 191 L 100 97 197 W 99 96 195 W 98 92 190 L 94 84 178 L 99 95 194 L 96 99 195 W 99 94 193 L 100 94 194 W 1915 8 5 I. Thomas C~2
C Newton   C~2   94 91 185 L 98 95 193 W 96 98 194 W 97 95 192 L 94 98 192 W 93 97 190 W 94 93 187 L 95 95 190 W 92 92 184 L 93 97 190 L 1897 10 3 C Newton C~2
N. Royall   C~2   93 96 189 W 96 94 190 L 97 95 192 W 96 97 193 L 96 95 191 W 98 96 194 W 97 95 192 W 94 96 190 L 97 99 196 W 96 92 188 L 1915 12 2 N. Royall C~2
L. Renshaw   C~2   99 96 195 W 96 96 192 W 96 92 188 L 94 94 188 L 95 92 187 L 93 87 180 L 92 88 180 L 96 96 192 W 97 99 196 W 98 94 192 L 1890 8 6 L. Renshaw C~2
J. Fennell   C~3   99 97 196 W 92 96 188 T 92 97 189 W 97 91 188 W ncr   0 L ncr   0 L 94 94 188 L 95 96 191 L 95 98 193 W 98 97 195 W 1528 11 4 J. Fennell C~3
M Lane   C~3   96 91 187 L 98 97 195 W 95 93 188 W 97 94 191 W 95 97 192 W 96 96 192 W 99 96 195 W 97 95 192 W 97 97 194 L 96 98 194 W 1920 16 1 M Lane C~3
D. Hannam   C~3   96 96 192 W 95 93 188 T 97 90 187 L 95 95 190 W 93 89 182 L 97 91 188 W 98 93 191 W 94 93 187 L 99 93 192 W 99 94 193 L 1890 11 3 D. Hannam C~3
A Quinnell   C~3   93 92 185 W 94 94 188 T 95 91 186 L 97 92 189 L 96 94 190 W 95 95 190 W 99 91 190 W 98 97 195 W 97 98 195 W 97 97 194 W 1902 15 2 A Quinnell C~3
M Welsh   C~3   93 91 184 L 94 94 188 T 97 91 188 W 95 91 186 L 93 94 187 L 90 97 187 L 93 89 182 L 93 94 187 L 97 90 187 L 98 94 192 L 1868 3 6 M Welsh C~3
P. Sheaf   C~3   94 90 184 L 95 94 189 L 96 91 187 L 97 88 185 L 87 92 179 W 91 80 171 L 94 89 183 L 96 93 189 W 94 92 186 L 94 93 187 L 1840 4 5 P. Sheaf C~3
K. Coles   C~4   95 90 185 W 95 93 188 W 93 91 184 L 97 89 186 L 94 88 182 L 94 86 180 L 91 93 184 W 95 97 192 W 83 91 174 L 92 87 179 L 1834 8 5 K. Coles C~4
P. Shore   C~4   95 88 183 L 94 91 185 W 97 92 189 W 94 91 185 T 95 82 177 T 100 98 198 W 98 96 194 W 96 95 191 W 98 96 194 W 98 97 195 W 1891 16 1 P. Shore C~4
A. Alvey   C~4   92 91 183 W 92 94 186 L 95 89 184 L 95 93 188 L ncr   0 L ncr   0 L ncr   0 L ncr   0 L 95 94 189 W 96 94 190 W 1120 6 6 A. Alvey C~4
T. Jackson   C~4   93 90 183 W 95 90 185 W 92 95 187 W 92 93 185 T 93 94 187 W 96 95 191 W 97 93 190 W 95 91 186 L 94 88 182 L 93 94 187 L 1863 13 2 T. Jackson C~4
C. Higgins   C~4   89 92 181 L 89 91 180 L 93 91 184 L 94 97 191 W 85 92 177 T 85 90 175 W 93 93 186 L 96 89 185 W 89 89 178 W 84 88 172 L 1809 9 3 C. Higgins C~4
B. Moore   C~4   90 84 174 L 95 86 181 L 94 93 187 W 97 94 191 W 98 98 196 W 94 95 189 L 93 88 181 L 91 89 180 L 91 88 179 L 93 89 182 W 1840 8 4 B. Moore C~4
A. Kirk   C~5   93 94 187 L 92 83 175 L 96 91 187 W 91 91 182 W 96 95 191 W 97 87 184 L ncr w/d 0 L ncr w/d 0 L ncr w/d 0 L ncr w/d 0 L 1106 6 6 A. Kirk C~5
J. Fothergill   C~5   96 93 189 W 96 96 192 W 94 88 182 W 94 71 165 L 97 91 188 W 95 90 185 W 98 90 188 W 96 87 183 W 98 99 197 W 99 90 189 W 1858 18 1 J. Fothergill C~5
C. Jenkins   C~5   87 89 176 L 91 94 185 W 88 91 179 L 92 91 183 W 92   92 L ncr   0 L 83 88 171 W 91 89 180 L 95 94 189 W 91 95 186 W 1541 10 3 C. Jenkins C~5
Sir. G. Ahead   C~5   90 86 176 W 90 86 176 L 90 86 176 L 90 86 176 W 90 86 176 W 90 86 176 L 90 86 176 L 90 86 176 W 90 86 176 L 90 86 176 L 1760 8 4 Sir. G. Ahead C~5
A. Cruickshanks   C~5   94 92 186 W 93 90 183 W 91 81 172 L 91 90 181 L 93 90 183 L 92 89 181 W 93 95 188 W 96 92 188 W 90 98 188 W 88 99 187 L 1837 12 2 A. Cruickshanks C~5
A. Lee   C~5   86 86 172 L 92 96 188 L 92 90 182 W 92 87 179 L 90 91 181 L 94 97 191 W 96 88 184 L 92 91 183 L 92 94 186 L 97 88 185 W 1831 6 5 A. Lee C~5
J. Lees   C~6   90 88 178 L 89 93 182 W 97 89 186 W 87 88 175 W 91 87 178 W 84 87 171 L 95 90 185 W 85 90 175 L 92 95 187 W 89 95 184 W 1801 14 2 J. Lees C~6
P. Bunston   C~6   93 89 182 W 83 92 175 W 90 91 181 W 91 91 182 W 90 91 181 W 93 92 185 W 87 94 181 W 90 91 181 T 89 91 180 W 92 92 184 T 1812 18 1 P. Bunston C~6
H. Bolton   C~6   89 85 174 L 89 85 174 L 89 85 174 L 89 85 174 L 92 84 176 T 94 88 182 L 90 87 177 L 94 87 181 T 93 85 178 L 94 82 176 T 1766 3 6 H. Bolton C~6
Rt. Hon. target   C~6   89 87 176 W 89 87 176 L 89 87 176 L 89 87 176 L 89 87 176 T 89 87 176 W 89 87 176 T 89 87 176 W 89 87 176 L 89 87 176 T 1760 9 3 Rt. Hon. target C~6
A. Wombwell   C~6   93 92 185 W 90 91 181 W 89 84 173 L 85 85 170 L 89 81 170 L 95 91 186 W 92 84 176 T 90 90 180 L 96 89 185 L 93 91 184 T 1790 8 4 A. Wombwell C~6
A. Walker   C~6   87 83 170 L 90 83 173 L 92 87 179 W 97 86 183 W 89 84 173 L 95 73 168 L 90 89 179 L 95 88 183 W 93 87 180 W 88 90 178 L 1766 8 5 A. Walker C~6
R. Garside   C~7   91 74 165 L 95 70 165 L 98 90 188 W 92 84 176 T 86 88 174 W 97 56 153 L 95 77 172 L 94 92 186 W 92 78 170 W 98 82 180 W 1729 11 3 R. Garside C~7
M. Rennie   C~7   92 85 177 W 83 71 154 L 95 89 184 W 92 83 175 W 95 86 181 W 82 95 177 W 92 86 178 L 92 87 179 L ncr   0 L ncr   0 L 1405 10 4 M. Rennie C~7
M. Rigby   C~7   88 76 164 L 95 84 179 W 87 83 170 L 85 88 173 W 84 84 168 W 87 78 165 L 91 92 183 W 93 90 183 W 83 78 161 L 86 93 179 W 1725 12 2 M. Rigby C~7
B. Lowaverage   C~7   87 78 165 W 87 78 165 W 87 78 165 L 87 78 165 L 87 78 165 L 87 78 165 L 87 78 165 L 87 78 165 L 87 78 165 W 87 78 165 L 1650 6 6 B. Lowaverage C~7
M. Clubley   C~7   89 90 179 W 79 83 162 L 91 74 165 L 89 87 176 T 86 72 158 L 87 80 167 W 93 84 177 W 89 64 153 L 88 81 169 L 91 90 181 W 1687 9 5 M. Clubley C~7
S. Lavin   C~7   76 86 162 L 82 90 172 W 87 88 175 W 86 85 171 L 90 83 173 L 89 88 177 W 92 89 181 W 92 87 179 W 87 94 181 W 86 86 172 L 1743 12 1 S. Lavin C~7
G. Sprack   C~8   88 88 176 L 87 68 155 L 90 79 169 W 84 91 175 W 88 85 173 W 90 85 175 W 90 92 182 W 94 94 188 W 92 90 182 W 96 92 188 W 1763 16 1 G. Sprack C~8
A. Bowman   C~8   92 94 186 W 85 89 174 W 90 71 161 L 79 71 150 L 75 88 163 L 77 93 170 L 87 92 179 W 94 90 184 W 95 95 190 W 97 89 186 W 1743 12 3 A. Bowman C~8
L. Wiltshire   C~8   87 80 167 W 81 81 162 W 88 82 170 W 85 75 160 L 89 88 177 W 91 91 182 T 94 86 180 L 87 87 174 L 90 89 179 W 89 86 175 W 1726 13 2 L. Wiltshire C~8
D. Clark   C~8   78 75 153 W 80 77 157 L 91 77 168 L 86 69 155 W 81 82 163 L 83 79 162 L 85 77 162 L 85 74 159 L 84 77 161 L 73 86 159 L 1599 4 6 D. Clark C~8
R. Nation   C~8   85 71 156 L 82 87 169 W 72 84 156 L 77 69 146 L 86 89 175 W 91 91 182 T 88 80 168 W 90 85 175 W 94 83 177 L 91 79 170 L 1674 9 4 R. Nation C~8
J. Shenton   C~8   73 52 125 L 83 67 150 L 75 83 158 W 79 84 163 W 79 83 162 L 81 83 164 W 82 86 168 L 90 83 173 L 87 86 173 L 86 86 172 L 1608 6 5 J. Shenton C~8

Last Updated on 17/06/01
By Terence Smith
Get your counter .htmlL>